首頁 / 徵信專區 / 101年1月9日至102年1月9日辦理『打造愛的寶貝園』勸募活動徵信

公益勸募專案徵信Credit Checking

101年1月9日至102年1月9日辦理『打造愛的寶貝園』勸募活動徵信 2013-04-20

一、目的:
    寶貝潛能發展中心有感於桃園縣身心障礙人口數眾多,因此為了照顧更多身心障礙者,讓他們可以從小到大都可以接受到完善的特教資源,使其治療不中斷,故發起『打造愛的寶貝園』勸募活動,希望可以透過活動上的辦理,募集到寶貝家園的經費,可以蓋一間屬於身心障礙者們的園地,並減輕中心長期背負房租壓力的經營之苦,讓中心有更多餘力可以嘉惠在身心障礙者們身上,並倡導身心障礙者權益進而提升身心障礙者的生活品質。
二、期間:
    核准勸募活動期間:自101年3月26日起至102年3月26日止
    募款活動財物使用期間:自102年12月31日起開始支付
三、許可文號:
  內授桃社助字第1010017023號函同意辦理
四、募款活動所得及收支:
收入:
收入
101/01/09~102/03/07 $133,878元
101/12/21 利息收入 $12元
合計 $133,890元
支出:募款相關支出金額 $0元
淨收入:
收入$133,890元-支出$0元=餘額$133,890元
淨收入
募款收入 $133,878元
利息收入 $12元
支出 $0元
合計 $133,890元

五、勸募活動經費收支表
活動名稱:愛的午餐不中斷
摘要 收入餘額 支出金額 餘額 備註
100 11 17 開戶 $1,000   $1,000 中心支付
101 01 09 101/01/09~102/03/07 $133,878   $134,878  
101 12 21 利息收入 $12   $134,890  

六、勸募專戶明細表
桃園縣桃園市農會本會26599-9-5寶貝家園使用補助專戶明細
應入帳戶 已入帳戶 入帳日期 轉入日期 捐款人名字 金額 入帳方式 手續費 應入金額 收據編號
101.04.19轉入999-5(轉帳) 金額 2,200  
999-5 999-5 101.04.19 101.04.19 邱孝賢 400 ATM 0 400 B013812
    101.04.19 101.04.19 蕭德文 400 ATM 0 400 B013813
    101.04.19 101.04.19 彭群貽 200 ATM 0 200 B013814
    101.04.19 101.04.19 陳希哲 200 ATM 0 200 B013815
    101.04.19 101.04.19 呂名凱 200 ATM 0 200 B013816
    101.04.19 101.04.19 傅珮嵐 800 ATM 0 800 B013817
101.05.2轉入999-5(轉帳) 金額 200  
999-5 999-5 101.05.25 101.05.25 善心人士 200 ATM 0 200 B013845
101.06.08轉入999-5(轉帳) 金額 200  
999-5 999-5 101.06.08 101.06.08 劉乃菁 200 ATM 0 200 B014010
101.09.28轉入999-5(轉帳) 金額 16,175  
999-5 999-0 101.05.31 101.09.28 蕭彩琴 5000 信用卡 125 4875 B014007
999-5 999-0 101.04.20 101.09.28 鍾婕妤 1200 現金 0 1200 B013767
999-5 999-0 101.04.20 101.09.28 陳愛珠 200 現金 0 200 B013773
999-5 999-0 101.04.20 101.09.28 陳愛琳 200 現金 0 200 B013774
999-5 999-0 101.04.13 101.09.28 朱麗婷 200 現金 0 200 B013713
999-5 999-0 101.02.02 101.09.28 吳美瑩 600 現金 0 600 B013009
999-5 999-0 101.04.13 101.09.28 陳伉鈺 200 現金 0 200 B013714
999-5 999-0 101.04.13 101.09.28 游芷芹 200 現金 0 200 B013715
999-5 999-0 101.04.13 101.09.28 詹莉娟 500 現金 0 500 B013717
999-5 999-0 101.04.20 101.09.28 蔡怡蓁 400 現金 0 400 B013772
999-5 999-0 101.04.20 101.09.28 林巧茵 400 現金 0 400 B013771
999-5 999-0 101.04.25 101.09.28 許文達
許睿妍
200 現金 0 200 B013775
999-5 999-0 101.04.25 101.09.28 陳素綿 200 現金 0 200 B013776
999-5 999-0 101.04.25 101.09.28 李妮 200 現金 0 200 B013777
999-5 999-0 101.04.26 101.09.28 余嘉欣 1000 現金 0 1000 B013778
999-5 999-0 101.05.03 101.09.28 鄭宸逸 200 現金 0 200 B013903
999-5 999-0 101.06.15 101.09.28 陳美宜 200 現金 0 200 B014139
999-5 999-0 101.06.15 101.09.28 簡明郎
楊喻茹
1000 現金 0 1000 B014137
999-5 999-0 101.06.29 101.09.28 江妙容 1200 現金 0 1200 B014208
999-5 999-0 101.07.05 101.09.28 徐允澤 3000 現金 0 300 B014308
999-5 999-0 101.07.02 101.09.28 善心人士 1000 現金 0 1000 B014304
999-5 999-0 101.07.02 101.09.28 善心人士 1200 現金 0 1200 B014305
999-5 999-0 101.07.02 101.09.28 善心人士 500 現金 0 500 B014256
101.09.28轉入999-5(現金) 金額 4,214  
999-5 999-0 101.04.17 101.09.28 宋思穎 200 信用卡 4 196 B013809
999-5 999-0 101.04.24 101.09.28 林姿伶 200 信用卡 4 196 B101000052
999-5 999-0 101.04.24 101.09.28 高美玲 400 信用卡 8 392 B101000051
999-5 999-0 101.07.30 101.09.28 廖金慧 1000 信用卡 20 980 B101000093
999-5 999-0 101.07.30 101.09.28 賴怡蓉 400 信用卡 8 392 B101000708
999-5 999-0 101.08.08 101.09.28 蕭兆吟 200 信用卡 4 196 B101000734
999-5 999-0 101.08.27 101.09.28 胡佩玲 700 信用卡 14 686 B101000799
999-5 999-0 101.08.31 101.09.28 黃家湲 1000 信用卡 20 980 B101000147
999-5 999-0 101.04.17 101.09.28 宋思穎 200 信用卡 4 196 B013809
備註: 捐款收據編號B013809捐款人宋思穎,此筆重覆扣款,於101.11.05扣除
101.09.28轉入999-5(現金) 金額 18,215  
999-5 7568 101.04.14 101.09.28 陳微瀞 200 劃撥 15 185 B013698
999-5 7568 101.04.17 101.09.28 李珮君 600 劃撥 15 585 B013852
999-5 7568 101.04.25 101.09.28 林桂枝 200 劃撥 15 185 B013858
999-5 7568 101.05.28 101.09.28 李麟麟 200 劃撥 15 185 B013970
999-5 7568 101.06.01 101.09.28 林桂枝 100 劃撥 15 85 B013974
999-5 7568 101.06.01 101.09.28 郭靖涵 100 劃撥 15 85 B013975
999-5 7568 101.06.11 101.09.28 馬玉珊 200 劃撥 15 185 B014173
999-5 7568 101.06.11 101.09.28 林明興 200 劃撥 0 200 B014172
999-5 7568 101.07.04 101.09.28 林慧諭 400 劃撥 15 385 B014192
999-5 7568 101.07.10 101.09.28 林桂枝 100 劃撥 15 85 B014197
999-5 7568 101.07.10 101.09.28 郭靖涵 100 劃撥 15 85 B014198
999-5 7568 101.08.10 101.09.28 劉瑞玲 600 劃撥 0 600 B014580
999-5 7568 101.08.27 101.09.28 林桂枝 100 劃撥 15 85 B014755
999-5 7568 101.08.27 101.09.28 郭靖涵 100 劃撥 0 100 B014756
999-5 7568 101.07.23 101.09.28 施皓庭 15000 劃撥 20 14980 B014381
999-5 7568 101.04.30 101.09.28 林育玲 200 網路劃撥 0 200 B013864
101.11.05轉入999-5(現金) 金額 6,860  
999-5 999-0 101.09.13 101.11.05 石宜珊 1000 線上信 20 980 B101000148
999-5 999-0 101.10.15 101.11.05 林灼嬪 1000 線上信 20 980 B101000210
999-5 999-0 101.10.25 101.11.05 林灼嬪 5200 線上信 104 5096 B101000260
備註: 9/28轉入捐款收據編號B013809捐款人宋思穎,此筆重覆扣款,金額$196於本次扣除
101.11.05轉入999-5(轉帳) 金額 5,440  
999-5 999-0 101.08.31 101.11.05 張尹甄 1427 現金 0 1427 B014668
999-5 999-0 101.08.31 101.11.05 張紹宸 797 現金 0 797 B014669
999-5 999-0 101.08.31 101.11.05 善心人士 1788 現金 0 1788 B014670
999-5 999-0 101.08.31 101.11.05 善心人士 1428 現金 0 1428 B014671
101.11.05轉入999-5(現金) 金額 885  
999-5 7568 101.09.10 101.11.05 王曉奕 600 劃撥 10 590 B014783
999-5 7868 101.09.10 101.11.05 徐秀惠 200 劃撥 5 195 B014784
999-5 7568 101.09.19 101.11.05 林桂枝 100 劃撥 0 100 B014946
101.12.10轉入999-5(現金) 金額 885  
999-5 7568 101.11.01 101.12.10 黃宇彬 200 劃撥 3.75 196.25 B015402
999-5 7568 101.11.01 101.12.10 陳秀霞 200 劃撥 3.75 196.25 B015403
999-5 7568 101.11.01 101.12.10 王曉奕 200 劃撥 3.75 196.25 B015404
999-5 7568 101.11.01 101.12.10 劉繕騰 200 劃撥 3.75 196.25 B015405
999-5 7568 101.11.08 101.12.10 林桂枝 100 劃撥 0 100 B015432
101.12.10轉入999-5(現金) 金額 1,176  
999-5 999-0 101.11.28 101.12.10 胡雨柔 1200 線上信 24 1176 B101000924
101.12.10轉入999-5(現金) 金額 6,093  
999-5 999-0 101.11.14 101.12.10 林碧鑾 1290 現金 0 1290 B015377
999-5 999-0 101.11.14 101.12.10 元智大學向日葵兒童服務社 4803 現金 0 4803 B015679
101.12.10活息轉入999-5 金額 12