首頁 / 徵信專區 / 101年1月9日至102年1月9日辦理『一塊助寶貝』勸募活動徵信

公益勸募專案徵信Credit Checking

101年1月9日至102年1月9日辦理『一塊助寶貝』勸募活動徵信 2013-04-20

一、目的:
    在大桃園地區專職於早期療育的機構目前只有4家,但身心障礙幼兒人口數卻非常的多,所以寶貝中心的存在對於身心障礙幼童們而言是非常重要的!!再加上許多身心障礙機構所設立的地方都較為偏遠,對許多身心長障礙家庭而言造成很多交通上的不便利,而寶貝潛能發展中心雖身處桃園市區中心,但可惜的是,處在市中心所以租金非常的貴,為了讓40名在本中心就讀的身心障礙學童有一個良好的無障礙空間場地可以來繼續使用,故發起『一塊助寶貝』勸募活動,希望可以透過活動上的辦理,勸募102年身心障礙幼童無障礙空間場地費用,來幫助身心障礙學童,使他們有一個良好的無障礙空間可以來持續使用。
二、期間:
    核准勸募活動期間:自101年1月9日起至102年1月9日止
    募款活動財物使用期間:自101年12月5日開始支付
三、許可文號:
  內授桃社助字第1010001157號函同意辦理
四、募款活動所得及收支:
收入:
收入
101/01/09~102/01/09 $22,368元
101/12/21 利息收入 $3元
合計 $22,371元
支出:
支出
支付場地使用費用 $19,627元
合計 $19,627元
淨收入$22,371元-支出$19,627元=餘額$2,744元
淨收入
募款收入 $22,368元
利息收入 $3元
支出 $19,627元
合計 $2,744元

五、勸募活動經費收支表
活動名稱:一塊助寶貝
摘要 收入餘額 支出金額 餘額 備註
100 11 07 開戶 $1,000   $1,000 中心支付
101 12 21 101/01/09-101/12/21 $19,627   $20,627  
101 12 5 支付場地使用費用(1)   $16,880 $3,747  
102 12 28 支付場地使用費用(2)   $2,747 $1,000 餘額為中心開戶金
102 01 04 捐款收入 $2,747   $3,747  

六、勸募專戶明細表
桃園縣桃園市農會本會26599-9-3場地使用補助專戶明細
應入帳戶 已入帳戶 入帳日期 轉入日期 捐款人 金額 入帳方式 手續費 應入金額 捐款收據編號
101.03.20轉入 999-3 (轉帳) 金額 $1200  
999-3 999-3 101.03.20 101.03.20 姚富春 1200 ATM 0 1200 B013551
101.09.28轉入999-3(現金)  金額 $11,172  
999-3 9109-0 101.06.16 101.09.28 鄭靜怡 500 線上信用卡 10 490 B101000667
999-3 9109-0 101.07.19 101.09.28 鄭靜怡 500 線上信用卡 10 490 B101000667
999-3 9109-0 101.08.27 101.09.28 鄭靜怡 500 線上信用卡 10 490 B101000667
999-3 9109-0 101.03.16 101.09.28 李麗文 300 線上信用卡 6 294 B101000573
999-3 9109-0 101.04.18 101.09.28 李麗文 300 線上信用卡 6 294 B101000573
999-3 9109-0 101.05.16 101.09.28 李麗文 300 線上信用卡 6 294 B101000573
999-3 9109-0 101.06.16 101.09.28 李麗文 300 線上信用卡 6 294 B101000573
999-3 9109-0 101.07.19 101.09.28 李麗文 300 線上信用卡 6 294 B101000573
999-3 9109-0 101.08.16 101.09.28 李麗文 300 線上信用卡 6 294 B101000573
999-3 9109-0 101.03.16 101.09.28 王淑怡 100 線上信用卡 2 98 B101000586
999-3 9109-0 101.04.18 101.09.28 王淑怡 100 線上信用卡 2 98 B101000586
999-3 9109-0 101.05.16 101.09.28 王淑怡 100 線上信用卡 2 98 B101000586
999-3 9109-0 101.06.16 101.09.28 王淑怡 100 線上信用卡 2 98 B101000586
999-3 9109-0 101.07.19 101.09.28 王淑怡 100 線上信用卡 2 98 B101000586
999-3 9109-0 101.08.16 101.09.28 王淑怡 100 線上信用卡 2 98 B101000586
999-3 9109-0 101.04.24 101.09.28 郭彥君 2000 線上信用卡 40 1960 B101000635
999-3 9109-0 101.04.18 101.09.28 黃瓊儀 100 線上信用卡 2 98 B101000627
999-3 9109-0 101.05.16 101.09.28 黃瓊儀 100 線上信用卡 2 98 B101000627
999-3 9109-0 101.06.16 101.09.28 黃瓊儀 100 線上信用卡 2 98 B101000627
999-3 9109-0 101.07.19 101.09.28 黃瓊儀 100 線上信用卡 2 98 B101000627
999-3 9109-0 101.08.16 101.09.28 黃瓊儀 100 線上信用卡 2 98 B101000627
999-3 9109-0 101.04.18 101.09.28 傅培雯 100 線上信用卡 2 98 B101000645
999-3 9109-0 101.05.16 101.09.28 傅培雯 100 線上信用卡 2 98 B101000645
999-3 9109-0 101.06.16 101.09.28 傅培雯 100 線上信用卡 2 98 B101000645
999-3 9109-0 101.07.19 101.09.28 傅培雯 100 線上信用卡 2 98 B101000645
999-3 9109-0 101.08.16 101.09.28 傅培雯 100 線上信用卡 2 98 B101000645
999-3 9109-0 101.04.24 101.09.28 黃妙婷 100 線上信用卡 2 98 B101000648
999-3 9109-0 101.05.16 101.09.28 黃妙婷 100 線上信用卡 2 98 B101000648
999-3 9109-0 101.06.16 101.09.28 黃妙婷 100 線上信用卡 2 98 B101000648
999-3 9109-0 101.07.19 101.09.28 黃妙婷 100 線上信用卡 2 98 B101000648
999-3 9109-0 101.08.16 101.09.28 黃妙婷 100 線上信用卡 2 98 B101000648
999-3 9109-0 101.04.18 101.09.28 詹雅萍 100 線上信用卡 2 98 B101000646
999-3 9109-0 101.05.16 101.09.28 詹雅萍 100 線上信用卡 2 98 B101000646
999-3 9109-0 101.06.16 101.09.28 詹雅萍 100 線上信用卡 2 98 B101000646
999-3 9109-0 101.07.19 101.09.28 詹雅萍 100 線上信用卡 2 98 B101000646
999-3 9109-0 101.08.16 101.09.28 詹雅萍 100 線上信用卡 2 98 B101000646
999-3 9109-0 101.05.16 101.09.28 林思柔 500 線上信用卡 10 490 B101000662
999-3 9109-0 101.06.16 101.09.28 林思柔 500 線上信用卡 10 490 B101000662
999-3 9109-0 101.07.19 101.09.28 林思柔 500 線上信用卡 10 490 B101000662
999-3 9109-0 101.08.16 101.09.28 林思柔 500 線上信用卡 10 490 B101000662
999-3 9109-0 101.06.16 101.09.28 盧良惠 500 線上信用卡 10 490 B101000074
999-3 9109-0 101.07.19 101.09.28 盧良惠 500 線上信用卡 10 490 B101000074
999-3 9109-0 101.08.16 101.09.28 盧良惠 500 線上信用卡 10 490 B101000074
101.11.05轉入999-3(現金) 金額 $4,508  
999-3 9109-0 101.09.18 101.11.05 鄭靜怡 500 線上信用卡 10 490 B101000667
999-3 9109-0 101.10.17 101.11.05 鄭靜怡 500 線上信用卡 10 490 B101000667
999-3 9109-0 101.09.18 101.11.05 李麗文 300 線上信用卡 6 294 B101000573
999-3 9109-0 101.10.17 101.11.05 李麗文 300 線上信用卡 6 294 B101000573
999-3 9109-0 101.09.18 101.11.05 王淑怡 100 線上信用卡 2 98 B101000586
999-3 9109-0 101.10.17 101.11.05 王淑怡 100 線上信用卡 2 98 B101000586
999-3 9109-0 101.09.18 101.11.05 黃瓊儀 100 線上信用卡 2 98 B101000627
999-3 9109-0 101.10.17 101.11.05 黃瓊儀 100 線上信用卡 2 98 B101000627
999-3 9109-0 101.09.18 101.11.05 傅培雯 100 線上信用卡 2 98 B101000645
999-3 9109-0 101.10.17 101.11.05 傅培雯 100 線上信用卡 2 98 B101000645
999-3 9109-0 101.09.18 101.11.05 黃妙婷 100 線上信用卡 2 98 B101000648
999-3 9109-0 101.10.17 101.11.05 黃妙婷 100 線上信用卡 2 98 B101000648
999-3 9109-0 101.09.18 101.11.05 詹雅萍 100 線上信用卡 2 98 B101000646
999-3 9109-0 101.10.17 101.11.05 詹雅萍 100 線上信用卡 2 98 B101000646
999-3 9109-0 101.09.18 101.11.05 林思柔 500 線上信用卡 10 490 B101000662
999-3 9109-0 101.10.17 101.11.05 林思柔 500 線上信用卡 10 490 B101000662
999-3 9109-0 101.09.18 101.11.05 盧良惠 500 線上信用卡 10 490 B101000074
999-3 9109-0 101.10.17 101.11.05 盧良惠 500 線上信用卡 10 490 B101000074
101.12.10轉入999-3(現金) 金額 $2,744  
999-3 9109-0 101.11.16 101.12.10 鄭靜怡 500 線上信用卡 10 490 B101000667
999-3 9109-0 101.11.16 101.12.10 李麗文 300 線上信用卡 6 294 B101000573
999-3 9109-0 101.11.16 101.12.10 王淑怡 100 線上信用卡 2 98 B101000586
999-3 9109-0 101.11.16 101.12.10 黃瓊儀 100 線上信用卡 2 98 B101000627
999-3 9109-0 101.11.16 101.12.10 傅培雯 100 線上信用卡 2 98 B101000645
999-3 9109-0 101.11.16 101.12.10 黃妙婷 100 線上信用卡 2 98 B101000648
999-3 9109-0 101.11.16 101.12.10 詹雅萍 100 線上信用卡 2 98 B101000646
999-3 9109-0 101.11.16 101.12.10 林思柔 500 線上信用卡 10 490 B101000662
999-3 9109-0 101.11.16 101.12.10 盧良惠 500 線上信用卡 10 490 B101000074
999-3 9109-0 101.11.16 101.12.10 吳梅領 500 線上信用卡 10 490 B101000906
101.12.21活息入帳 999-3 金額 $3  
101.01.04轉入999-3(現金) 金額 $2,744  
999-3 9109-0 101.12.18 102.01.04 鄭靜怡 500 線上信用卡 10 490 B101000667
999-3 9109-0 101.12.18 102.01.04 李麗文 300 線上信用卡 6 294 B101000573
999-3 9109-0 101.12.18 102.01.04 王淑怡 100 線上信用卡 2 98 B101000586
999-3 9109-0 101.12.18