首頁 / 徵信專區 / 101年1月9日至102年1月9日辦理『上學無負擔』勸募活動徵信

公益勸募專案徵信Credit Checking

101年1月9日至102年1月9日辦理『上學無負擔』勸募活動徵信 2013-04-20

一、目的:
    為了讓讓居在在偏遠地區或因交通有問題的身心障礙學童也能夠來上學,寶貝潛能發展中心提供交通車來讓身心障礙學童可以上學無負擔,但因礙於目前原物料上漲,在交通車上的油資以及維護費用已經讓寶貝潛能發展中心在交通車上非常苦心營運下去,因此為維護避免部分弱勢家庭因交通問題延遲小孩發展教育的黃金週期,也能減輕家長負擔,降低社會資源,廣泛的服務身障幼童,以利大桃園地區身障幼童,皆能獲得良好照顧與教育,故發起『上學無負擔』勸募活動
二、期間:
    核准勸募活動期間:自101年1月9日起至102年1月9日止
    募款活動財物使用期間:101年12月28日支付
三、許可文號:
  內授桃社助字第1010001176號函同意辦理
四、募款活動所得及收支:
收入:
收入
101/01/09~102/01/09 $16,708元
101/06/21 利息收入 $3元
101/12/21 利息收入 $7元
合計 $16,718元
支出:
募款相關支出金額 $14,852元
支出
聘請司機大哥費用 $14,852元
合計 $14,852元
淨收入$16,718元-支出$14,852元 =餘額$1,866元
淨收入
募款收入 $16,708元
利息收入 $10元
支出 $14,852元
合計 $1,866元

五、勸募活動經費收支表
活動名稱:上學無負擔
摘要 收入餘額 支出金額 餘額 備註
100 11 17 開戶 $1,000     中心支付
101 12 21 101/01/09-101/12/21 $14,852   $14,852  
101 12 18 聘請司機大哥費用   $14,852 $1,000 餘額為中心開戶金
102 01 04 捐款收入 $686   $1,686  
102 01 04 捐款收入 $1,180   $2,866  


六、勸募專戶明細表
6-1桃園縣桃園市農會本會26599-9-4交通車維護使用補助專戶明細
應入帳戶 已入帳戶 入帳日期 轉入日期 捐款人 金額 入帳方式 手續費 應入金額 捐款收據編號
999-4 999-4 101.03.15 101.03.15 林佑樺 3000 ATM 0 3000 B013438
999-4 999-4 101.03.16 101.03.16 劉玉潔 1200 ATM 0 1200 B013439
999-4 999-4 101.03.19 101.03.19 歐心慈 1200 ATM 0 1200 B013440
999-4 999-4 101.03.19 101.03.19 許志豪 1200 ATM 0 1200 B013441
999-4 999-4 101.03.20 101.03.20 蔡正偉 1200 ATM 0 1200 B013552
999-4 999-4 101.03.20 101.03.20 李繼震 1200 ATM 0 1200 B013553
999-4 999-4 101.03.30 101.03.30 廖文浩 1200 ATM 0 1200 B013598
101.06.21 活息入帳 金額 3  
101.09.28轉入999-4(轉帳) 金額 1,800  
999-4 999-0 101.03.16 101.09.28 劉登峰 1200 ATM 0 1200 B013447
999-4 999-0 101.03.19 101.09.28 柯浚芝 600 ATM   600 B013448
101.09.28轉入999-4(現金) 金額 1,666  
999-4 9109-0 101.07.19 101.09.28 李慈芳 100 線上信卡 2 98 B101000678
999-4 9109-0 101.08.16 101.09.28 李慈芳 100 線上信卡 2 98 B101000678
999-4 9109-0 101.04.24 101.09.28 林芸如 100 線上信卡 2 98 B101000631
999-4 9109-0 101.05.16 101.09.28 林芸如 100 線上信卡 2 98 B101000631
999-4 9109-0 101.06.16 101.09.28 林芸如 100 線上信卡 2 98 B101000631
999-4 9109-0 101.07.19 101.09.28 林芸如 100 線上信卡 2 98 B101000631
999-4 9109-0 101.08.16 101.09.28 林芸如 100 線上信卡 2 98 B101000631
999-4 9109-0 101.04.18 101.09.28 傅培雯 100 線上信卡 2 98 B101000412
999-4 9109-0 101.05.15 101.09.28 傅培雯 100 線上信卡 2 98 B101000412
999-4 9109-0 101.06.16 101.09.28 傅培雯 100 線上信卡 2 98 B101000412
999-4 9109-0 101.07.19 101.09.28 傅培雯 100 線上信卡 2 98 B101000412
999-4 9109-0 101.08.16 101.09.28 傅培雯 100 線上信卡 2 98 B101000412
999-4 9109-0 101.04.18 101.09.28 詹如嵐 100 線上信卡 2 98 B101000412
999-4 9109-0 101.05.16 101.09.28 詹如嵐 100 線上信卡 2 98 B101000412
999-4 9109-0 101.06.16 101.09.28 詹如嵐 100 線上信卡 2 98 B101000412
999-4 9109-0 101.07.19 101.09.28 詹如嵐 100 線上信卡 2 98 B101000412
999-4 9109-0 101.08.16 101.09.28 詹如嵐 100 線上信卡 2 98 B101000412
101.11.05轉入999-4(現金) 金額 784  
999-4 9109-0 101.09.18 101.11.05 李慈芳 100 線上信 2 98 B101000678
999-4 9109-0 101.10.17 101.11.05 李慈芳 100 線上信 2 98 B101000678
999-4 9109-0 101.09.18 101.11.05 林芸如 100 線上信 2 98 B101000631
999-4 9109-0 101.10.17 101.11.05 林芸如 100 線上信 2 98 B101000631
999-4 9109-0 101.09.18 101.11.05 傅培雯 100 線上信 2 98 B101000412
999-4 9109-0 101.10.17 101.11.05 傅培雯 100 線上信 2 98 B101000412
999-4 9109-0 101.09.18 101.11.05 詹如嵐 100 線上信 2 98 B101000412
999-4 9109-0 101.10.17 101.11.05 詹如嵐 100 線上信 2 98 B101000412
101.12.10轉入999-4(現金) 金額 392  
999-4 9109-0 101.11.16 101.12.10 李慈芳 100 線上信 2 98 B101000678
999-4 9109-0 101.11.16 101.12.10 林芸如 100 線上信 2 98 B101000631
999-4 9109-0 101.11.16 101.12.10 傅培雯 100 線上信 2 98 B101000412
999-4 9109-0 101.11.16 101.12.10 詹如嵐 100 線上信 2 98 B101000412
101.12.21 活息入帳 金額 7  
102.01.04轉入999-4(現金) 金額 686  
999-4 9109-0 101.12.18 102.01.04 李慈芳 100 線上信 2 98 B101000678
999-4 9109-0 101.12.18 102.01.04 林芸如 100 線上信 2 98 B101000631
999-4 9109-0 101.12.18 102.01.04 傅培雯 100 線上信 2 98 B101000412
999-4 9109-0 101.12.18 102.01.04 詹如嵐 100 線上信 2 98 B101000412
999-4 9109-0 101.12.18 102.01.04 張淑卿 300 線上信 6 294 B101000433
102.01.04轉入999-4(現金) 金額 1180  
999-4 7568 101.12.05 102.01.04 善心
人士
1200 劃撥 20 1180 B015882

SCROLL TO TOP