首頁 / 徵信專區 / 108年01月16日起至109年01月15日辦理 108年度「守護身心障礙寶貝持續學習」公益勸募

公益勸募專案徵信Credit Checking

108年01月16日起至109年01月15日辦理 108年度「守護身心障礙寶貝持續學習」公益勸募 2020-02-07



一、活動名稱:108年度「守護身心障礙寶貝持續學習」
二、目的:
    早期療育黃金期為0至6歲,為了讓桃園市0至6歲的身心障礙者能接受到完善的特教資源,使其治療不間斷,故發起108年度「守護身心障礙寶貝持續學習」學習經費之勸募,希望透過活動上的辦理,籌募到寶貝學習經費,讓中心及其身心障礙者減輕負擔,使其更能專注在身心障礙者身上,並倡導身心障礙者權益進而提升身心障礙的生活品質。
三、期間:
    核准勸募活動期間:自108/01/16 至 109/01/15止
    募款活動財物使用期間:自108/01/16 至 109/07/31止
四、許可文號:
  衛部救字第1081360156號
五、募款活動所得及收支:
◆ 收入:
收入 備註
108/01/16~109/01/15 $ 243,799元  
利息收入 $ 47元  
合計 $ 243,846元  
 
◆ 支出: 
支出日期 內容 金額 支付方式
109/02/06 午餐費用 $35,220  
109/02/06 回歸教保員費用 $14,105  
109/02/06 房租費 $70,500  
109/03/02 午餐費用 $33,300  
109/03/02 房租費 $70,500  
109/03/19 回歸教保員費用 $19,570  
109/03/19 回歸教保員費用 $605 轉帳至寶貝中心一般帳戶,並於109/4/5支付回歸教保員費用。
109/03/19 回歸教保員費用 $46 原有中華電信行動通捐款,因手續費16元+匯費30元,共計46元由一般帳戶支付。因此,此筆費用轉至寶貝中心一般帳戶,並於109/4/5支付回歸教保員費用。
                       總金額 $ 243,846  
 

◆ 淨收入:
淨收入
募款收入 $ 243,799元
利息收入 $ 47元
支出 $ 243,846元
合計 $ 0元
 

六、捐款人資料
編號 收據編號 捐助日期 捐助人姓名 入款方式 金額
1 B10801250001 2019/01/25 陳O金蓮 現金 1200
2 B10802110001 2019/02/11 王O恩 現金 2400
3 10803040002   2019/03/04 羅O霖 現金 1000
4 10803060001 2019/03/06 梁O川 現金 1200
5 10803060002   2019/03/06 梁O銘 現金 1200
6 10803060003   2019/03/06 李O嬌 現金 1200
7 10803200002   2019/03/20 陳O媛 現金 3500
8 10803220001 2019/03/22 蔡O玲 ATM 3600
9 10805170002   2019/05/17 黃O亘 現金 2000
10 10805170003   2019/05/17 吳O美 現金 2000
11 10805270006   2019/05/27 蕭O穎 現金 15000
12 10806120001 2019/06/12 臺O證券交易所股份有限公司 ATM 100000
13 10806140003   2019/06/14 勁O美好汽車有限公司 現金 10000
14 10807260001 2019/07/26 蔡O弘 現金 500
15 10808150005   2019/08/15 陳O玉 現金 1200
16 10808280001 2019/08/28 羅O霖 現金 500
17 10809120001 2019/09/12 王O虹 現金 300
18 10809120002   2019/09/12 黎O娥 現金 300
19 10809120003   2019/09/12 廖O田 現金 300
20 10809120004   2019/09/12 張O蓮 現金 300
21 10809120005   2019/09/12 邱O霞 現金 300
22 10809120006   2019/09/12 詹O英 現金 300
23 10809120007   2019/09/12 顏O壽 現金 300
24 10809120008   2019/09/12 陳O英 現金 300
25 10809120009   2019/09/12 吳O梅 現金 300
26 10809120010  2019/09/12 游O峰 現金 300
27 10809120011  2019/09/12 劉O美 現金 300
28 10809120012  2019/09/12 陳O宏 現金 300
29 10809120013  2019/09/12 陸O炩 現金 300
30 10809120014  2019/09/12 王O采嫺 現金 300
31 10809120015  2019/09/12 姜O阿昭 現金 300
32 10809120016  2019/09/12 林O素貞 現金 300
33 10809120017  2019/09/12 羅O荷 現金 300
34 10809120018  2019/09/12 官O興 現金 300
35 10809120019  2019/09/12 牙O琹 現金 300
36 10809120020  2019/09/12 彭O欽 現金 300
37 10809120021  2019/09/12 傅O耀 現金 300
38 10809120022  2019/09/12 賴O鑾 現金 300
39 10809120023  2019/09/12 黃O芸 現金 300
40 10809120024  2019/09/12 朱O華 現金 300
41 10809120025  2019/09/12 廖O棋 現金 300
42 10809120026  2019/09/12 廖O岑 現金 300
43 10809120027  2019/09/12 陳O亮 現金 300
44 10809120028  2019/09/12 王O寶 現金 300
45 10809120029  2019/09/12 陳O珠 現金 300
46 10809120030  2019/09/12 石O 現金 300
47 10809120031   2019/09/12 劉O玉 現金 300
48 10809120032  2019/09/12 賴O華 現金 300
49 10809120033  2019/09/12 廖O文 現金 300
50 10809120034  2019/09/12 紀O嬌 現金 300
51 10809120035  2019/09/12 游O香 現金 300
52 10809120036  2019/09/12 王O平 現金 300
53 10809120037  2019/09/12 曾O美 現金 300
54 10809120038  2019/09/12 呂O洋 現金 300
55 10809120039  2019/09/12 卓O福 現金 300
56 10809120040  2019/09/12 胡O輝 現金 300
57 10809120041  2019/09/12 何O芳 現金 300
58 10809120042  2019/09/12 蔡O娟 現金 300
59 10809120043  2019/09/12 葉O鑾 現金 300
60 10809120044  2019/09/12 劉O全 現金 300
61 10809120045  2019/09/12 陳O賢 現金 300
62 10809120046  2019/09/12 梁O哲 現金 300
63 10809120047  2019/09/12 許O蘭 現金 300
64 10809120048  2019/09/12 張O瑱 現金 300
65 10809120049  2019/09/12 嚴O騰 現金 300
66 10809120050  2019/09/12 戴O才 現金 300
67 10809120051  2019/09/12 簡O惠 現金 300
68 10809120052  2019/09/12 劉O瑄 現金 300
69 10809120053  2019/09/12 池O達 現金 300
70 10809120054  2019/09/12 蔡O芳 現金 300
71 10809120055  2019/09/12 郭O菁 現金 300
72 10809120056  2019/09/12 徐O梅 現金 300
73 10809120057  2019/09/12 吳O金娥 現金 300
74 10809120058  2019/09/12 丁O珺 現金 300
75 10809120059  2019/09/12 蕭O霞 現金 300
76 10809120060  2019/09/12 溫O淇 現金 300
77 10809120061  2019/09/12 蔣O英 現金 300
78 10809120062  2019/09/12 何O蓮 現金 300
79 10809120063  2019/09/12 林O昌 現金 300
80 10809120064  2019/09/12 陳O花 現金 300
81 10809120065  2019/09/12 陳O惠 現金 300
82 10809120066  2019/09/12 黃O發 現金 300
83 10809120067  2019/09/12 溫O玲 現金 300
84 10809120068  2019/09/12 黃O皓 現金 300
85 10809120069  2019/09/12 李O生 現金 300
86 10809120070  2019/09/12 蔡O育 現金 300
87 10809120071  2019/09/12 蔡O倫 現金 300
88 10809120072  2019/09/12 黃O芬 現金 300
89 10809120073  2019/09/12 沈O萍 現金 300
90 10809120074  2019/09/12 江O燕 現金 300
91 10809120075  2019/09/12 許O芸 現金 300
92 10809120076  2019/09/12 張O華 現金 300
93 10809120077  2019/09/12 秦O珍 現金 300
94 10809120078  2019/09/12 龔O春 現金 300
95 10809120079  2019/09/12 葉O子 現金 300
96 10809120080  2019/09/12 陳O怡 現金 300
97 10809120081  2019/09/12 陸O先 現金 300
98 10809120082  2019/09/12 黃O壎 現金 300
99 10809120083  2019/09/12 黃O維 現金 300
100 10809120084  2019/09/12 李O玲 現金 300
101 10809120085  2019/09/12 吳O珠 現金 300
102 10809120086  2019/09/12 廖O濬 現金 300
103 10809120087  2019/09/12 紀O婷 現金 300
104 10809120088  2019/09/12 劉O亞 現金 300
105 10809120089   2019/09/12 王O丞 現金 300
106 10809120090  2019/09/12 王O皓 現金 300
107 10809120091  2019/09/12 鄧O勇 現金 300
108 10809120092  2019/09/12 江O賢 現金 1000
109 10809120093  2019/09/12 楊O隆 現金 10000
110 10809120094  2019/09/12 張O俐 現金 2000
111 10809120095  2019/09/12 鄧O丰 現金 300
112 10809160003   2019/09/16 莊O捷 現金 2000
113 10809170002   2019/09/17 羅O霖 現金 500
114 10809260020  2019/09/26 陳O志 現金 500
115 10809260021  2019/09/26 林O育 現金 900
116 10809260022  2019/09/26 賈O強 現金 600
117 10810290001 2019/10/29 羅O霖 現金 500
118 10810310006   2019/10/31 商O婷 ATM 100
119 10811210002   2019/11/21 莊O捷 現金 1000
120 10812060004   2019/12/06 王O鈴 ATM 1000
121 10812060005   2019/12/06 林O遠 ATM 1000
122 10812060006   2019/12/06 游O如 ATM 1000
123 10812060007   2019/12/06 陳O信 ATM 1000
124 10812060008   2019/12/06 柯O苓 ATM 1000
125 10812060009   2019/12/06 李O璇 ATM 1000
126 10812060010  2019/12/06 范O雯 ATM 1000
127 10812060011  2019/12/06 曾O玲 ATM 1000
128 10812060012  2019/12/06 鄒O甲 ATM 2000
129 10812060013  2019/12/06 鍾O偉 ATM 2000
130 10812060014  2019/12/06 張O卿 ATM 2000
131 10812060015  2019/12/06 李O妃 ATM 1000
132 10812060016  2019/12/06 陳O琪 ATM 600
133 10812060017  2019/12/06 黃O君 ATM 600
134 10812060018  2019/12/06 鄧O欣 ATM 300
135 10812060019  2019/12/06 鄧O焜 ATM 500
136 10812060020  2019/12/06 黃O晴 ATM 200
137 10812060021  2019/12/06 梁O芳 ATM 800
138 10812160004   2019/12/16 藍O文 ATM 2000
139 10812160005   2019/12/16 李O軒 ATM 5000
140 10812160006   2019/12/16 蔡O雯 ATM 500
141 10812180002   2019/12/18 遲O國 ATM 10000
142 10812180003   2019/12/18 中O凸版電子股份有限公司 ATM 13099
143 10901100004   2020/01/10 曾O莉 ATM-中華電信行動通 1000
144 10901100005   2020/01/10 方O文 ATM-中華電信行動通 500
145 10901140001 2020/01/14 羅O霖 現金 500
 
SCROLL TO TOP