首頁 / 徵信專區 / 101年1月9日至102年1月9日辦理『愛的午餐不中斷』勸募活動徵信

公益勸募專案徵信Credit Checking

101年1月9日至102年1月9日辦理『愛的午餐不中斷』勸募活動徵信 2013-04-20

一、目的:
    本中心辦理『愛的午餐不中斷』勸募活動餘額為新台幣貳仟零伍拾陸元整,為能發揮大眾愛心善款最大使用效益,將募營養午餐餘額款項應用於營養午餐之相關使用,如:團膳費用等等。
二、期間:
    預定經費使用期限:102年10月28日至102年11月30日
三、許可文號:
  內授桃社助字第1020248288號函同意辦理
四、募款活動餘額使用說明:
勸募餘額:
募得款餘額
募得款餘額 $2,056元
合計 $2,056元
支出:
募款相關支出金額 $25,000元
支出
支付團膳費用 $25,000元
合計 $25,000元
淨收入:
餘額$2,056元-支出$25,000元=-$11,596元
淨收入
募款餘額收入 $2,056元
支付團膳費用 $25,000元
合計 -$22,944元

五、勸募活動經費收支表
活動名稱:愛的午餐不中斷
摘要 收入餘額 支出金額 餘額 備註
100 11 17 開戶 $1,000     中心支付
101 12 21 101/01/09-101/12/21 $22,253   $23,253  
101 12 05 支付午餐費用(1)   $20,193 $3,060  
101 12 28 支付午餐費用(2)   $2,060 $1,000 剩餘$1,000
為中心開戶金
102 01 04 捐款收入 $1,568   $2,586  
102 01 04 捐款收入 $488   $3,056  

六、勸募專戶明細表
桃園縣桃園市農會本會26599-9-2午餐使用補助專戶明細
應入帳戶 已入帳戶 入帳日期 轉入日期 捐款人 金額 入帳方式 手續費 應入金額 捐款收據編號
101.09.28轉入999-2(轉帳) 金額 5850  
999-2 999-0 101.01.16 101.09.28 江卓彥 2000 信用卡 50 1950  B012842
999-2 999-0 101.01.31 101.09.28 金石堅 500 信用卡 12.5 487.5  B012957
999-2 999-0 101.02.29 101.09.28 金石堅 500 信用卡 12.5 487.5  B013259
999-2 999-0 101.03.30 101.09.28 金石堅 500 信用卡 12.5 487.5  B013627
999-2 999-0 101.04.30 101.09.28 金石堅 500 信用卡 12.5 487.5  B013786
999-2 999-0 101.05.31 101.09.28 金石堅 500 信用卡 12.5 487.5  B014003
999-2 999-0 101.06.29 101.09.28 金石堅 500 信用卡 12.5 487.5  B014253
999-2 999-0 101.07.31 101.09.28 金石堅 500 信用卡 12.5 487.5  B014300
999-2 999-0 101.08.30 101.09.28 金石堅 500 信用卡 12.5 487.5  B014614
101.09.28轉入999-2(現金) 金額 7350  
999-2 9109-0 101.07.19 101.09.28 李慈芳 100 線上信卡 2 98  B101000678
999-2 9109-0 101.08.16 101.09.28 李慈芳 100 線上信卡 2 98  B101000678
999-2 9109-0 101.05.15 101.09.28 李麗華 1200 線上信卡 24 1176  B101000053
999-2 9109-0 101.02.16 101.09.28 李再武 300 線上信卡 6 294  B101000561
999-2 9109-0 101.03.16 101.09.28 李再武 300 線上信卡 6 294  B101000561
999-2 9109-0 101.04.18 101.09.28 李再武 300 線上信卡 6 294  B101000561
999-2 9109-0 101.05.16 101.09.28 李再武 300 線上信卡 6 294  B101000561
999-2 9109-0 101.06.16 101.09.28 李再武 300 線上信卡 6 294  B101000561
999-2 9109-0 101.07.19 101.09.28 李再武 300 線上信卡 6 294  B101000561
999-2 9109-0 101.08.16 101.09.28 李再武 300 線上信卡 6 294  B101000561
999-2 9109-0 101.04.18 101.09.28 郭彥君 100 線上信卡 2 98  B101000635
999-2 9109-0 101.05.16 101.09.28 郭彥君 100 線上信卡 2 98  B101000635
999-2 9109-0 101.06.16 101.09.28 郭彥君 100 線上信卡 2 98  B101000635
999-2 9109-0 101.07.19 101.09.28 郭彥君 100 線上信卡 2 98  B101000635
999-2 9109-0 101.08.16 101.09.28 郭彥君 100 線上信卡 2 98  B101000635
999-2 9109-0 101.04.18 101.09.28 黃子晏 100 線上信卡 2 98  B101000623
999-2 9109-0 101.05.16 101.09.28 黃子晏 100 線上信卡 2 98  B101000623
999-2 9109-0 101.06.16 101.09.28 黃子晏 100 線上信卡 2 98  B101000623
999-2 9109-0 101.07.19 101.09.28 黃子晏 100 線上信卡 2 98  B101000623
999-2 9109-0 101.08.16 101.09.28 黃子晏 100 線上信卡 2 98  B101000623
999-2 9109-0 101.04.18 101.09.28 傅培雯 100 線上信卡 2 98  B101000645
999-2 9109-0 101.05.16 101.09.28 傅培雯 100 線上信卡 2 98  B101000645
999-2 9109-0 101.06.16 101.09.28 傅培雯 100 線上信卡 2 98  B101000645
999-2 9109-0 101.07.19 101.09.28 傅培雯 100 線上信卡 2 98  B101000645
999-2 9109-0 101.08.16 101.09.28 傅培雯 100 線上信卡 2 98  B101000645
999-2 9109-0 101.05.16 101.09.28 施勝峰 100 線上信卡 2 98  B101000659
999-2 9109-0 101.06.16 101.09.28 施勝峰 100 線上信卡 2 98  B101000659
999-2 9109-0 101.07.19 101.09.28 施勝峰 100 線上信卡 2 98  B101000659
999-2 9109-0 101.08.16 101.09.28 施勝峰 100 線上信卡 2 98  B101000659
999-2 9109-0 101.05.16 101.09.28 呂沛諠 500 線上信卡 10 490  B101000661
999-2 9109-0 101.06.16 101.09.28 呂沛諠 500 線上信卡 10 490  B101000661
999-2 9109-0 101.07.19 101.09.28 呂沛諠 500 線上信卡 10 490  B101000661
999-2 9109-0 101.08.16 101.09.28 呂沛諠 500 線上信卡 10 490  B101000661
999-2 9109-0 101.09.18 101.09.28 劉國華 100 線上信卡 2 98  B101000812
    101.09.28轉入999-2(現金) 金額 2980  
999-2 7568 101.03.22 101.09.28 佛陀文教基金會 3000 劃撥 20 2980  B013591
    101.11.05轉入999-2(現金) 金額 3038  
999-2 9109-0 101.09.18 101.11.05 李慈芳 100 線上信卡 2 98  B101000678
999-2 9109-0 101.10.17 101.11.05 李慈芳 100 線上信卡 2 98  B101000678
999-2 9109-0 101.09.18 101.11.05 李再武 300 線上信卡 6 294  B101000561
999-2 9109-0 101.10.17 101.11.05 李再武 300 線上信卡 6 294  B101000561
999-2 9109-0 101.09.18 101.11.05 郭彥君 100 線上信卡 2 98  B101000635
999-2 9109-0 101.10.17 101.11.05 郭彥君 100 線上信卡 2 98  B101000635
999-2 9109-0 101.09.18 101.11.05 黃子晏 100 線上信卡 2 98  B101000623
999-2 9109-0 101.10.17 101.11.05 黃子晏 100 線上信卡 2 98  B101000623
999-2 9109-0 101.09.18 101.11.05 傅培雯 300 線上信卡 6 294    B101000645
999-2 9109-0 101.10.17 101.11.05 傅培雯 300 線上信卡 6 294    B101000645
999-2 9109-0 101.09.18 101.11.05 施勝峰 100 線上信卡 2 98  B101000659
999-2 9109-0 101.10.17 101.11.05 施勝峰 100 線上信卡 2 98  B101000659
999-2 9109-0 101.09.18 101.11.05 呂沛諠 500 線上信卡 10 490  B101000661
999-2 9109-0 101.10.17 101.11.05 呂沛諠 500 線上信卡 10 490  B101000661
999-2 9109-0 101.10.17 101.11.05 劉國華 100 線上信卡 2 98  B101000812
      101.11.05轉入999-2(轉帳) 金額 975  
999-2 999-0 101.09.27 101.11.05 金石堅 500 信用卡 12.5 487.5  B014883
999-2 999-0 101.10.31 101.11.05 金石堅 500 信用卡 12.5 487.5  B015347
101.12.10轉入999-2(現金) 金額 1,568  
999-2 9109-0 101.12.18 102.01.04 李慈芳 100 線上信卡 2 98  B101000678
999-2 9109-0 101.12.18 102.01.04 李再武 300 線上信卡 6 294  B101000561
999-2 9109-0 101.12.18 102.01.04 郭彥君 100 線上信卡 2 98  B101000635
999-2 9109-0 101.12.18 102.01.04 黃子晏 100 線上信卡 2 98  B101000623
999-2 9109-0 101.12.18 102.01.04 傅培雯 300 線上信卡 6 294   B101000645
999-2 9109-0 101.12.18 102.01.04 施勝峰 100 線上信卡 2 98  B101000659
999-2 9109-0 101.12.18 102.01.04 呂沛諠 500 線上信卡 10 490  B101000661
999-2 9109-0 101.12.18 102.01.04 劉國華 100 線上信卡 2 98  B101000812
101.12.10轉入999-2(現金) 金額 488  
999-2 999-0 101.12.27 102.01.04 金石堅 500 信用卡 12.5 487.5  B015790
101.12.21活息轉入999-2 金額 4  
102.01.04轉入999-2(現金) 金額 1,568  
999-2 9109-0 101.11.16 101.12.10 李慈芳 100 線上信卡 2 98  B101000678
999-2 9109-0 101.11.16 101.12.10 李再武 300 線上信卡 6 294  B101000561
999-2 9109-0 101.11.16 101.12.10 郭彥君 100 線上信卡 2 98